2020학년도 전형일정
학부 | 학과 | 편제 | 정원 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | 정시 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 정원 내 계 | 전문대졸 이상 | 기초생활수급자 | 순수외국인 | 정원 외 계 | ||||||
수능 | 학생부 | ||||||||||
산업디자인 학부 |
색채디자인과 | 2 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 |
시각디자인과 | 3 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
패션디자인과 | 3 | 67 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
섬유의상코디과 | 2 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 | |
생명환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 70 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 |
환경원예전공 | 3 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
화웨디자인전공 | 2 | 65 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
애완동물전공 | 2 | 65 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | 10 | 21 | 23 | |
바이오동물전공 | 3 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
유아교육과 | 3 | 128 | 15 | 1 | 16 | - | 1 | - | 1 | 17 | |
식품영양학과 | 3 | 90 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 15 | |
호텔외식F&B과 | 3 | 70 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
정보미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 70 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 |
그래픽아츠과 | 2 | 90 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 | |
IT소프트웨어과 | 3 | 125 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
정보통신보안과 | 2 | 70 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 | |
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 16 | |
VR게임콘텐츠과 | 3 | 40 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
비즈니스실무 학부 |
스마트사무경영과 | 2 | 80 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 |
세무회계과 | 2 | 120 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
글로벌호텔관광과 | 3 | 40 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 | |
관광서비스중국어과 | 2 | 40 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 | |
항공서비스과 | 3 | 70 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 10 | 11 | |
보건복지 학부 |
물리치료과 | 3 | 80 | 20 | 2 | 22 | 8 | 1 | 10 | 19 | 41 |
방사선과 | 3 | 80 | 20 | 2 | 22 | 8 | 1 | 10 | 19 | 41 | |
치기공과 | 3 | 80 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 10 | 19 | 30 | |
치위생과 | 3 | 80 | 20 | 1 | 21 | 8 | 1 | 10 | 19 | 40 | |
아동보육과 | 3 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 15 | |
사회복지과 | 3 | 70 | 1 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 13 | |
뷰티케어과 | 2 | 65 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
보건의료행정과 | 2 | 90 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
공간디자인 학부 |
토목과 | 2 | 35 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 |
지적부동산과 | 2 | 70 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
실내건축전공 | 3 | 40 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
건축전공 | 3 | 40 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 | |
계 | 2,355 | 120 | 10 | 130 | 98 | 28 | 340 | 466 | 596 |
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록 및 포기 여부에 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원만큼 정원을 조정하여 정시모집에서 선발하므로 실제 모집인원은 늘어날 수 있습니다.
- 순수외국인전형은 정시에만 모집합니다.